| उत्पत्ति के प्लेस: | बाओजी, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HT sensor |
| प्रमाणन: | CE,RoHs,ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | बीटीएसपीई |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसी / माह |
| मॉडल नं.: | बीटीएसपीई | मापने का माध्यम: | तरल |
|---|---|---|---|
| आईपी रेटिंग: | IP65 | अनुकूलित: | अनुकूलित |
| परिवहन पैकेज: | कार्टून | ट्रेडमार्क: | हेन्गटोंग |
| उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 9032100000 |
| स्थापना प्रकार: | डक्ट प्रकार | संपर्क: | संपर्क |
| आउटपुट सिग्नल प्रकार: | एनालॉग प्रकार | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| प्रमुखता देना: | उच्च सटीकता Pt100 ट्रांसमीटर,रैखिक सुधार Pt100 ट्रांसमीटर,तापमान सेंसर ट्रांसमीटर रैखिक सुधार |
||
| प्रदर्शन मापदंड | |
| माप सीमा | -55~1200 डिग्री सेल्सियस |
| सटीकता @ 25oC | ±0.5% (सामान्य) ±1% (अधिकतम) |
| पुनरावृत्ति | ±0.03% (सामान्य) ±0.05% एफएस (अधिकतम) |
| हिस्टेरिसिस | ±0.03% (सामान्य) ±0.05% एफएस (अधिकतम) |
| दीर्घकालिक स्थिरता | ± 0.2% एफ.एस./वर्ष (अधिकतम) |
| परिचालन तापमान | -30 से 80oC |
| भंडारण तापमान | -40 से 100 डिग्री सेल्सियस |
| आवास सामग्री | 1Cr18Ni9Ti |
| डायफ्राम सामग्री | 316L स्टेनलेस स्टील |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | >=100MΩ@100VDC |
| अधिकतम तापमान | नामित तापमान सीमा का 120% |
| सुरक्षा रेटिंग | IP65 |
| वजन | ~0.5 किलो |
| रूपरेखा निर्माण | |
| टर्मिनल बॉक्स | ![]() |
| आदेश मार्गदर्शक | |||||||
| बीटीएस | तापमान संकेतक ट्रांसमीटर | ||||||
| कोड | रूपरेखा निर्माण | ||||||
| मैं | नीला टर्मिनल बॉक्स | ||||||
| II | 2088 आवास | ||||||
| III | 2088+एलईडी | ||||||
| IIIA | 3051+एलईडी | ||||||
| माप सीमा | -55~1200 डिग्री सेल्सियस | ||||||
| कोड | विद्युत आपूर्ति | ||||||
| डी1 | 24 वीडीसी | ||||||
| डी2 | अन्य | ||||||
| कोड | आउटपुट सिग्नल | ||||||
| S1 | 4~20mADC | S4 | 0~10mADC | ||||
| S2 | 1~5 वीडीसी | S5 | 0~20mADC | ||||
| S3 | 0~5 वीडीसी | S6 | 0~10 वीडीसी | ||||
| कोड | दबाव कनेक्शन | ||||||
| J1 | M27X2 पुरुष | ||||||
| J2 | अन्य | ||||||
| कोड | सम्मिलन गहराई | ||||||
| L | वास्तविक सम्मिलन गहराई | ||||||
| प्रश्न और उत्तर |