BH93420-III तेल पानी ईंधन मीटर सेंसर ट्रांसमीटर पानी रिसाव सेंसर
उत्पाद विवरण
| प्रमुखता देना |
तेल पानी ईंधन मीटर सेंसर,पानी के रिसाव सेंसर ट्रांसमीटर,वारंटी के साथ लेवल ट्रांसमीटर |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद वर्णन
BH93420-III तरल स्तर माप स्तर सेंसर 4-20mA LED डिस्प्ले के साथ
परिचय:3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?
BH93420-III तरल स्तर सेंसर एक उच्च-सटीक से सुसज्जित हैPiezoresistive3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?डिफ्यूज्ड सिलिकॉन प्रेशर सेंसर को इसके सिग्नल मापने वाले तत्व के रूप में।
यह स्थैतिक दबाव को मापता है, जो सीधे जल स्तर से संबंधित है, औरएम्प्लीफिकेशन सर्किटरी का उपयोग करके इसे एक मानक सिग्नल आउटपुट में परिवर्तित करता है। द्वाराआउटपुट सिग्नल और तरल स्तर के बीच एक रैखिक संबंध स्थापित करना,यह जल स्तर के सटीक और सटीक माप को सुनिश्चित करता है।
उत्पाद सुविधाएँ:
- स्प्लिट-टाइप डिज़ाइन, ऑन-साइट वायरिंग और कैलिब्रेशन की सुविधा
- LED डिस्प्ले
- विस्फोट-प्रूफ रेटिंग: ExiaIICT6
- उच्च सुरक्षा: IP68
- 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?केबल: PE, PU, PTFE
- 316LSS, गैर-संक्षारक तरल पदार्थों के साथ संगत
- सीवेज, औद्योगिक जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में जल स्तर की निगरानीऔर नगरपालिका जल, पानी की टंकियों, कुओं, नदियों, समुद्री जल, झीलों, आदि
- डीजल, ईंधन और अन्य तेल टैंक स्तर की निगरानी
| 2088 हाउसिंग के साथ तरल स्तर ट्रांसमीटर | |
| कोड | दबाव प्रकार |
| गेज दबाव, निरपेक्ष दबाव, सील किया हुआ दबाव | ओवरलोड |
| ≤ 2X रेटेड रेंज | सटीकता @ 25℃ |
| ±0.25% (विशिष्ट) ±0.5% (अधिकतम) | पुनरावृत्ति |
| ±0.03% (विशिष्ट) ±0.05%FS (अधिकतम) | हिस्टैरिसीस |
| ±0.03% (विशिष्ट) ±0.05%FS (अधिकतम) | दीर्घकालिक स्थिरता |
| ±0.15%F.S/वर्ष (अधिकतम) | स्पैन तापमान बहाव |
| ±0.01%FS/℃(>100KPa), ±0.02%FS/℃ (≤100Kpa) | स्पैन तापमान बहाव |
| ±0.01%FS/℃(>100KPa), ±0.02%FS/℃ (≤100Kpa) | क्षतिपूर्ति तापमान3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? |
| . 0-2m); 0-70℃ | परिचालन तापमान |
| -20~80℃ | भंडारण तापमान |
| -30~100℃ | कंपन |
| 10g, 55Hz ~ 2kHz | आघात |
| 100g | आवास सामग्री |
| कास्ट एल्यूमीनियम, l1Cr18Ni9Ti | डायाफ्राम सामग्री |
| 316L स्टेनलेस स्टील | इन्सुलेशन प्रतिरोध |
| ≥100MΩ@100VDC | विस्फोट-प्रूफ रेटिंग |
| ExiaIICT6 | सुरक्षा रेटिंग |
| IP68 | ओ-रिंग सील |
| फ्लोरो रबर | वजन3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? |
| केबल) | केबल सामग्री |
| आउटपुट सिग्नल | ||
| आपूर्ति वोल्टेज | आउटपुट प्रकार | 4~20mA |
| 15~30VDC | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | RS485 संचार प्रोटोकॉल3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?4 |
| तार |
2. मापे गए माध्यम का घनत्व निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
| विद्युत कनेक्शन |
ऑर्डरिंग टिप्स
1. कृपया सुनिश्चित करें कि चयन के दौरान मापा गया माध्यम उत्पाद के उन घटकों के साथ संगत है जिनके संपर्क में है।
2. मापे गए माध्यम का घनत्व निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
| 3. मजबूत विद्युत चुम्बकीय या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप के लिए, कृपया हमारे कंपनी को विवरण प्रदान करें और इसे ऑर्डर में इंगित करें।3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | ||||||||||
| ऑर्डर | गाइड | |||||||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | कोड | रूपरेखा निर्माण | ||||||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 2088 हाउसिंग के साथ तरल स्तर ट्रांसमीटर | ||||||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | ||||||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | ||||||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | |||||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | S1 | ||||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | ||||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?B5 | |||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | B6 | |||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | कोड | ||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | G | ||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | A | ||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | |||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | ||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | ||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | ||||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?कोड | ||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | |||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | |||
| 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | 3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है? | |||
C3
PTFE
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1. प्र: आपके प्रेशर सेंसर ट्रांसमीटर की विशेषताएं क्या हैं?
उ: उच्च सटीकता, स्थायित्व और उत्कृष्ट प्रदर्शन। अनुकूलन उपलब्ध है।3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?उ: हाँ, हमारे इंजीनियर विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों को तैयार कर सकते हैं।
हम OEM और ODM सेवा प्रदान करते हैं3. प्र: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?उ:
हमारी विनिर्माण सुविधाएं प्रति माह 30,000 प्रेशर सेंसर ट्रांसमीटर तक उत्पादन कर सकती हैं, इसलिए हम बड़े पैमाने पर ऑर्डर की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। हालांकि, सुचारू उत्पादन और वितरण शेड्यूलिंग सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम रूप से हमारी बिक्री टीम से संपर्क करना उचित है।
4. प्र: विशिष्ट वितरण अवधि क्या है?
उ: मानक मॉडल के लिए 5~8 कार्य दिवस। अनुकूलित उत्पादों में भिन्नता हो सकती है।
5. प्र: उत्पादों का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है? कोई छूट?
उ: थोक ऑर्डर या दीर्घकालिक भागीदारों के लिए छूट के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण।



उत्पाद हाइलाइट्स
BH93420-III तरल स्तर सेंसर उच्च परिशुद्धता पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर, 4-20mA/RS485 आउटपुट, एलईडी डिस्प्ले के साथ। विशेषताएं स्प्लिट-टाइप डिज़ाइन, ExiaIICT6 विस्फोट-प्रूफ रेटिंग, IP68 सुरक्षा। ±0.25% सटीकता के साथ पानी, सीवेज, डीजल, ईंधन और तेल टैंक की निगरानी के लिए।
19 मिमी तेल से भरा प्रेशर ट्रांसमीटर डिफ्यूज्ड सिलिकॉन प्रेशर ट्रांसमीटर पानी तेल परीक्षण
पानी और तेल परीक्षण के लिए तेल से भरा विसारित सिलिकॉन प्रेशर ट्रांसमीटर सेंसर 19 मिमी सिलिकॉन पीज़ोरेसिटिव प्रेशर सेंसर दबाव ट्रांसमीटर सेंसर का परिचयः HT19F एक सिलिकॉन पिज़ोरेसिटिव प्रेशर सेंसर के रूप में कार्य करता है, जिसके कोर में एक अत्यधिक स्थिर फैला हुआ सिलिकॉन तत्व होता है। यह प्रभावी रूप से ...
OEM वाटर ऑयल फ्लश डायफ्राम प्रेशर ट्रांसमीटर पेय डिजिटल स्तर दबाव सेंसर
BP93420-IIIQT1 OEM पानी का तेल पेय गोंद फ्लश डायफ्राम दबाव सेंसर ट्रांसमीटर BP93420-IIIQT1 दबाव ट्रांसमीटर फ्लश डायफ्राम दबाव सेंसर का परिचयः BP93420-IIIQT1 फ्लश-डायफ्राम दबाव सेंसर ट्रांसमीटर एक समतल झिल्ली संरचना के साथ एक एनालॉग दबाव ट्रांसमीटर है, जो माध्यम के साथ संपर्क क्षेत्र को बढ़ाता है।अति...
BPHT24-III डिजिटल दबाव ट्रांसमीटर फ्लश डायफ्राम डिजिटल दबाव सेंसर
हेंगटोंग बीपीएचटी24-III डिजिटल फ्लश डायफ्राम दबाव सेंसर ट्रांसमीटर चीन BPHT24-III प्रेशर ट्रांसमीटर फ्लश डायफ्राम दबाव सेंसर ट्रांसमीटर का परिचय: BPHT24-III प्रेशर ट्रांसमीटर का प्रयोग मुख्य रूप से चिपचिपा तरल गंदगी विरोधी स्केलिंग और विरोधी क्रिस्टलीकरण तेल ढाल मशीन के दबाव माप में किया जाता है।पूर...
BPZK04-2 दबाव स्विच इलेक्ट्रिकल 24VDC 4-20mA डिजिटल दबाव स्विच एलसीडी डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक दबाव स्विच
24Vdc 4-20MA 2-पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच डिजिटल प्रेशर स्विच एलसीडी डिस्प्ले के साथ BPZK04-2 इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच परिचय: BPK-ZK04-2 इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच दबाव माप, नियंत्रण प्रदर्शन, ट्रांसमिशन आउटपुट को एक पूर्ण डिजिटल नियंत्रण उत्पाद के रूप में सेट करता है। इसका उपयोग सिग्नल डिवाइस ...
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।