बीएच93420 -III 0-4 मीटर आरएस485 संचार प्रोटोकॉल तेल स्तर सेंसर
उत्पाद विवरण
| प्रतिरूप संख्या।: | BH93420-III | आउटपुट सिग्नल प्रकार: | एनालॉग प्रकार |
|---|---|---|---|
| आउटपुट स्थिति: | पॉली बैग | उत्पादन प्रक्रिया: | एकीकरण |
| जांच प्रकार: | जांच प्रकार | आउटपुट फॉर्म: | अनुरूप संकेत |
| आईपी रेटिंग: | आईपी68 | स्वनिर्धारित: | गैर अनुकूलित |
| नेट वेइंट: | 0.3 किग्रा | डायाफ्राम सामग्री: | 316L स्टेनलेस स्टील |
| डिज़ाइन: | अनुकूलित स्वीकार करें | शुद्धता: | 0.25%, 0.5% |
| केबल: | पीई, पीयू, पीटीएफई | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
| ट्रेडमार्क: | एचटी सेंसर | मूल: | शान शी |
| एचएस कोड: | 90261000 | उत्पादन क्षमता: | 2000pcs/महीना |
| प्रमुखता देना |
आरएस485 तेल स्तर सेंसर 0-4 मीटर,आरएस485 संचार के साथ तेल स्तर सेंसर,स्तर ट्रांसमीटर आरएस485 प्रोटोकॉल सेंसर |
||
उत्पाद वर्णन


BH93420 -III 0-4 मीटर RS485 संचार प्रोटोकॉल तेल स्तर सेंसरBH93420 III तेल6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा?स्तर सेंसर
परिचय:6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा?
BH93420-III तेल स्तर सेंसर एक अत्यधिक सटीक से सुसज्जित हैPiezoresistive6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा?डिफ्यूज्ड सिलिकॉन प्रेशर सेंसर को इसके सिग्नल मापने वाले तत्व के रूप में।
यह स्थिर दबाव को मापता है, जो सीधे पानी के स्तर से संबंधित है, औरएम्प्लीफिकेशन सर्किटरी का उपयोग करके इसे एक मानक सिग्नल आउटपुट में परिवर्तित करता है।आउटपुट सिग्नल और तरल स्तर के बीच एक रैखिक संबंध स्थापित करके,यह पानी के स्तर का सटीक और विश्वसनीय माप सुनिश्चित करता है।
उत्पाद विशेषताएं:
- स्प्लिट-टाइप डिज़ाइन, ऑन-साइट वायरिंग और कैलिब्रेशन की सुविधा
- एलईडी डिस्प्ले
- विस्फोट-प्रूफ रेटिंग: ExiaIICT6
- उच्च सुरक्षा: IP68
- 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा?केबल: PE, PU.PTFE
- 316LSS, गैर-संक्षारक तरल पदार्थों के साथ संगत
- सीवेज, औद्योगिक जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में पानी के स्तर की निगरानी और नगरपालिका जल, पानी की टंकियों, कुओं, नदियों, समुद्री जल, झीलों, आदि
- डीजल, ईंधन, और अन्य तेल टैंक स्तर की निगरानी
| प्रदर्शन पैरामीटर | |
| माप सीमा | |
| गेज दबाव, पूर्ण दबाव, सील किया हुआ दबाव | |
| ओवरलोड | ≤ 2X रेटेड रेंज |
| सटीकता @ 25ºC | ±0.25% (विशिष्ट) ±0.5% (अधिकतम) |
| पुनरावृत्ति | ±0.03% (विशिष्ट) ±0.05%FS (अधिकतम) |
| हिस्टैरिसीस | ±0.03% (विशिष्ट) ±0.05%FS (अधिकतम) |
| दीर्घकालिक स्थिरता | ±0.15%F.S/वर्ष (अधिकतम) |
| शून्य तापमान बहाव | ±0.01%FS/ºC(>100KPa), ±0.02%FS/ºC (≤100Kpa) |
| स्पैन तापमान बहाव | ±0.01%FS/ºC(>100KPa), ±0.02%FS/ºC (≤100Kpa) |
| मुआवजा तापमान | 0-50ºC (0-1m6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा?. 0-2m); 0-70ºC |
| संचालन तापमान | -20~80ºC |
| भंडारण तापमान | -30~100ºC |
| कंपन | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| आघात | 100g |
| आवास सामग्री | कास्ट एल्यूमीनियम, l1Cr18Ni9Ti |
| डायाफ्राम सामग्री | 316L स्टेनलेस स्टील |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | >=100MΩ@100VDC |
| विस्फोट-प्रूफ रेटिंग | ExiaIICT6 |
| सुरक्षा रेटिंग | IP68 |
| ओ-रिंग सील | फ्लोरो रबर |
| वजन | ~1.5Kg (बिना6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा?केबल) |
| केबल सामग्री | पॉलीथीन, पॉलीयूरेथेन, PTFE केबल |
| कोड | आपूर्ति वोल्टेज | आउटपुट प्रकार |
| 4~20mA | 15~30VDC | 2/3/4 तार |
| RS485 संचार प्रोटोकॉल | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 46. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा?तार |
| रूपरेखा निर्माण |
| कोड |
| चयन उदाहरण |
| ऑर्डरिंग टिप्स |
2. मापे गए माध्यम के घनत्व को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
3. मजबूत विद्युत चुम्बकीय या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप के लिए, कृपया हमारे कंपनी को विवरण प्रदान करें और ऑर्डर में इसका संकेत दें।
4. उत्पाद के विश्वसनीय संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि उपयोगकर्ता ऑन-साइट बिजली संरक्षण उपकरण स्थापित करें और सुनिश्चित करें कि उत्पाद और बिजली की आपूर्ति मज़बूती से ग्राउंडेड हैं।
| ऑर्डर6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा?गाइड | ||||||||||
| BH93420 | रूपरेखा निर्माण | |||||||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | III | 2088 हाउसिंग के साथ लिक्विड लेवल ट्रांसमीटर | ||||||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | माप सीमा | ||||||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | कोड | |||||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | D1 | |||||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | कोड | ||||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | S1 | 4~20mADC | S2 | ||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | कोड | |||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | B56. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | |||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 3051A | |||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | |||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | गेज दबाव | ||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | पूर्ण दबाव | ||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | सील किया हुआ संदर्भ दबाव | ||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | ||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | ||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | ||||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | ||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | |||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | |||
| 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | 6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा? | ए: हाँ, हमारे इंजीनियर विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों को तैयार कर सकते हैं। | ||
हम OEM और ODM सेवा प्रदान करते हैं
3. प्रश्न: आपकी उत्पादन क्षमता क्या है?
ए:
हमारी विनिर्माण सुविधाएं प्रति माह 30,000 दबाव सेंसर ट्रांसमीटर तक उत्पादन कर सकती हैं, इसलिए हम बड़े पैमाने पर ऑर्डर की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। हालांकि, सुचारू उत्पादन और वितरण शेड्यूलिंग सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम रूप से हमारी बिक्री टीम से संपर्क करना उचित है।6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा?ए: मानक मॉडल के लिए 5~8 कार्य दिवस। अनुकूलित उत्पादों में भिन्नता हो सकती है।
5. प्रश्न: उत्पादों का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है? कोई छूट?
ए: थोक आदेशों या दीर्घकालिक भागीदारों के लिए छूट के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण।6. प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी क्या है? और बिक्री के बाद सेवा?ए: हमारी वारंटी समय शिपमेंट के 24 महीने बाद है, और हमारी बिक्री के बाद 24 घंटे में आपके सवालों का जवाब देगी, पीसी नेटवर्क द्वारा दूरस्थ निर्देश हमेशा उपलब्ध है।




उत्पाद हाइलाइट्स
RS485 संचार प्रोटोकॉल के साथ BH93420-III तेल स्तर सेंसर। सुविधाएँ 0.25% सटीकता, IP68 सुरक्षा, विस्फोट-प्रूफ ExiaIICT6 रेटिंग, और 316L स्टेनलेस स्टील डायाफ्राम। आसान स्थापना के लिए स्प्लिट-टाइप डिज़ाइन के साथ पानी, सीवेज, डीजल और ईंधन टैंक स्तर की निगरानी के लिए आदर्श।
19 मिमी तेल से भरा प्रेशर ट्रांसमीटर डिफ्यूज्ड सिलिकॉन प्रेशर ट्रांसमीटर पानी तेल परीक्षण
Oil Filled Diffused Sillcon Pressure Transmitter Sensor For Water And Oil Test 19mm Silicon Piezoresistive Pressure Sensor Introduction of Pressure Transmitter Sensor: HT19F functions as a silicon piezoresistive pressure sensor ,with a core consisting of a highly stable diffused silicon element,. It ...
OEM वाटर ऑयल फ्लश डायफ्राम प्रेशर ट्रांसमीटर पेय डिजिटल स्तर दबाव सेंसर
BP93420-IIIQT1 OEM water oil Beverage glue Flush Diaphragm Pressure Sensor Transmitter BP93420-IIIQT1 Pressure Transmitter Introduction of flush diaphragm pressure sensor: BP93420-IIIQT1 flush-diaphragm pressure sensor transmitter is an analog pressure transmitter with a flat membrane structure, ...
BPHT24-III डिजिटल दबाव ट्रांसमीटर फ्लश डायफ्राम डिजिटल दबाव सेंसर
Hengtong BPHT24-III Digital Flush diaphragm pressure sensor Transmitter China BPHT24-III Pressure Transmitter Introduction of flush diaphragm pressure sensor transmitter: BPHT24-III pressure transmitter is mainly used in the pressure measurement of viscous liquid mud anti-scaling and anti-crystalliz...
BPZK04-2 दबाव स्विच इलेक्ट्रिकल 24VDC 4-20mA डिजिटल दबाव स्विच एलसीडी डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक दबाव स्विच
24Vdc 4-20MA 2-Point Electronic Pressure Switch Digital Pressure Switch With LCD Display BPZK04-2 Electronic Pressure Switch Introduction: BPK-ZK04-2 electronic pressure switch is a set of pressure measurement, control display, transmission output as one of the full digital control products. It can ...
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।