| प्रतिरूप संख्या।: | BH93420-I | उत्पादन में संकेत: | एनालॉग प्रकार |
|---|---|---|---|
| उत्पादन प्रक्रिया: | फैला हुआ सिलिकॉन | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| आईपी रेटिंग: | आईपी68 | शुद्ध वजन: | 0.3 किग्रा |
| डायाफ्राम सामग्री: | 316L स्टेनलेस स्टील | दीर्घकालिक स्थिरता: | +-0.2% एफ.एस./वर्ष |
| परिचालन तापमान: | -20~80ºC | माप श्रेणी: | 0 ~ 10 मीटर… 400 मीटर |
| शुद्धता: | ± 0.25% (टाइप।) ± 0.5% (अधिकतम) | repeatability: | ± 0.03% (टाइप।) ± 0.05% एफएस (अधिकतम।) |
| हिस्टैरिसीस: | ± 0.03% (टाइप।) ± 0.05% एफएस (अधिकतम।) | शून्य बिंदु बहाव: | ± 1.5%एफएस (टाइप।) ± 2%एफएस (अधिकतम) |
| पूर्ण पैमाना बहाव: | ± 1.5%F.SR (टाइप)। 2%FS (अधिकतम।) | ||
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील तरल स्तर ट्रांसमीटर,IP68 स्तर सेंसर,4-20mA आउटपुट दबाव सेंसर |
||
| माप सीमा | 0~10 मीटर...400 मीटर |
| अतिभार | नामित सीमा का ≤ 2 X |
| सटीकता @ 25oC | ±0.25% (सामान्य) ±0.5% (अधिकतम) |
| पुनरावृत्ति | ±0.03% (सामान्य) ±0.05% एफएस (अधिकतम) |
| हिस्टेरिसिस | ±0.03% (सामान्य) ±0.05% एफएस (अधिकतम) |
| दीर्घकालिक स्थिरता | ± 0.2% एफ.एस./वर्ष (अधिकतम) |
| शून्य बिंदु तापमान विचलन | ±1.5%F.S. (सामान्य) ±2%F.S. (अधिकतम) |
| पूर्ण पैमाने पर तापमान विचलन | ±1.5%F.Sr(टाइप) ±2%F.S (अधिकतम) |
| मुआवजा तापमान | 0-50oC (0-1m. 0-2m); 0-70oC |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20 से 80oC |
| भंडारण तापमान | -30 से 100 डिग्री सेल्सियस |
| कंपन | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| आवास सामग्री | 1Cr18Ni9Ti |
| डायफ्राम सामग्री | 316L स्टेनलेस स्टील |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | >=100MΩ@100VDC |
| विस्फोट प्रतिरोधी रेटिंग | ExiaIICT6 |
| सुरक्षा रेटिंग | IP67, IP68 |
| ओ-रिंग सील | फ्लोरो रबर |
| वजन | ~0.3 किलो (केबल के बिना) |
| केबल सामग्री | पॉलीएथिलीन, पॉलीयूरेथेन |
| आउटपुट सिग्नल | आपूर्ति वोल्टेज | आउटपुट प्रकार |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30 वीडीसी | 2/3/4 तार |
| 0~10/20mA | 3 तार | |
| 0/1~5V 0/1~10V 0.5~4.5V |
5 वीडीसी | |
| RS485 संचार प्रोटोकॉल | 3.6~30V / बैटरी | 4 तार |
| घटक | कोड | विवरण |
|---|---|---|
| आधार मॉडल | BH93420 | दबाव ट्रांसमीटर |
| माप सीमा | 0~10 मीटर...400 मीटर | |
| विद्युत आपूर्ति | डी1 डी2 डी3 |
24 वीडीसी 5 वीडीसी अन्य |
| आउटपुट सिग्नल | S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 |
4~20mADC 1~5 वीडीसी 0~5 वीडीसी 0~10mADC 0~20mADC 0~10 वीडीसी 0.5~4.5 वीडीसी RS485 |
| दबाव प्रकार | जी ए एस |
गेज दबाव पूर्ण दबाव सीलबंद संदर्भ दबाव |
| सामग्री | 01 02 |
304 स्टेनलेस स्टील 316L स्टेनलेस स्टील |
| केबल सामग्री | C1 C2 |
पीई पीयू |