| प्रतिरूप संख्या।: | BH93420-I | उत्पादन में संकेत: | 4 ~ 20ma, 0 ~ 10/20ma, 0/1 ~ 5v, 0/1 ~ 10v, 0.5 ~ 4.5V, RS485 |
|---|---|---|---|
| उत्पादन प्रक्रिया: | फैला हुआ सिलिकॉन | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| आईपी रेटिंग: | आईपी68 | शुद्ध वजन: | 0.3 किग्रा |
| डायाफ्राम सामग्री: | 316L स्टेनलेस स्टील | दीर्घकालिक स्थिरता: | +-0.2% एफ.एस./वर्ष |
| संचालन तापमान।: | -20~80ºC | माप श्रेणी: | 0 ~ 10 मीटर… 400 मीटर |
| शुद्धता: | ± 0.25% (टाइप।) ± 0.5% (अधिकतम) | repeatability: | ± 0.03% (टाइप।) ± 0.05% एफएस (अधिकतम।) |
| हिस्टैरिसीस: | ± 0.03% (टाइप।) ± 0.05% एफएस (अधिकतम।) | विस्फोट प्रूफ रेटिंग: | ExiaIICT6 |
| केबल सामग्री: | पॉलीथीन, पॉलीयूरेथेन | ||
| प्रमुखता देना: | 4-20mA आउटपुट लिक्विड लेवल ट्रांसमीटर,स्टेनलेस स्टील 316L प्रेशर सेंसर जांच,IP68 वाटरप्रूफ लेवल सेंसर |
||
| माप सीमा | 0~10m…400m |
| ओवरलोड क्षमता | ≤ 2 X रेटेड रेंज |
| सटीकता @ 25℃ | ±0.25% (विशिष्ट) ±0.5% (अधिकतम) |
| पुनरावृत्ति | ±0.03% (विशिष्ट) ±0.05%FS (अधिकतम) |
| हिस्टैरिसीस | ±0.03% (विशिष्ट) ±0.05%FS (अधिकतम) |
| दीर्घकालिक स्थिरता | ±0.2%F.S/वर्ष (अधिकतम) |
| शून्य बिंदु तापमान बहाव | ±1.5%F.S(विशिष्ट) ±2%F.S (अधिकतम) |
| पूर्ण स्केल तापमान बहाव | ±1.5%F.Sr(विशिष्ट) ±2%F.S (अधिकतम) |
| मुआवजा तापमान | 0-50℃ (0-1m. 0-2m); 0-70℃ |
| संचालन तापमान | -20~80℃ |
| भंडारण तापमान | -30~100℃ |
| कंपन प्रतिरोध | 10g, 55Hz ~ 2kHz |
| हाउसिंग सामग्री | 1Cr18Ni9Ti |
| डायाफ्राम सामग्री | 316L स्टेनलेस स्टील |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100MΩ@100VDC |
| विस्फोट-प्रूफ रेटिंग | ExiaIICT6 |
| सुरक्षा रेटिंग | IP67, IP68 |
| ओ-रिंग सील | फ्लोरो रबर |
| वजन | ~0.3Kg (केबल के बिना) |
| केबल सामग्री | पॉलीथीन, पॉलीयूरेथेन |
| आउटपुट सिग्नल | आपूर्ति वोल्टेज | आउटपुट प्रकार |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 तार |
| 0~10/20mA | 3 तार | |
| 0/1~5V 0/1~10V 0.5~4.5V |
5VDC | |
| RS485 संचार प्रोटोकॉल | 3.6~30V / बैटरी | 4 तार |
| घटक | कोड | विवरण |
|---|---|---|
| बेस मॉडल | BH93420 | दबाव ट्रांसमीटर |
| माप सीमा | 0~10m…400m | |
| बिजली की आपूर्ति | D1 D2 D3 |
24VDC 5VDC अन्य |
| आउटपुट सिग्नल | S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 |
4~20mADC 1~5VDC 0~5VDC 0~10mADC 0~20mADC 0~10VDC 0.5~4.5VDC RS485 |
| दबाव प्रकार | G A S |
गेज दबाव पूर्ण दबाव सील्ड संदर्भ दबाव |
| सामग्री | 01 02 |
304 स्टेनलेस स्टील 316L स्टेनलेस स्टील |
| केबल सामग्री | C1 C2 |
PE PU |