| प्रतिरूप संख्या।: | HT15V | के लिए: | विसरित सिलिकॉन दबाव ट्रांसमीटर |
|---|---|---|---|
| आउटपुट सिग्नल प्रकार: | एनालॉग प्रकार | उत्पादन प्रक्रिया: | एकीकरण |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | धागा प्रकार: | नहीं |
| तारों का प्रकार: | चार तार | मापने का माध्यम: | गैस और तरल |
| आईपी रेटिंग: | आईपी65 | स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित |
| कीवर्ड: | मिनी सेंसर | आपूर्ति: | 5-10VDC |
| तार: | 13 मिमी सिलिकॉन तार | उत्पादन: | एमवी सिगल |
| परिवहन पैकेज: | दफ़्ती | विनिर्देश: | 15 मिमी |
| ट्रेडमार्क: | हेन्गटोंग | मूल: | चीन |
| एचएस कोड: | 9026209090 | उत्पादन क्षमता: | 50000 पीसीएस / वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 5VDC कॉम्पैक्ट प्रेशर सेंसर,डिफ्यूज्ड सिलिकॉन प्रेशर सेंसर कोर,15mm मिनी प्रेशर ट्रांसमीटर |
||
| प्रदर्शन पैरामीटरः | |||||
| माप सीमा | स्प्लिट (G) | 350 केपीए,1000 केपीए,2000 केपीए | |||
| पूर्ण (A) | 350KPaA, 700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | ||||
| मुहरबंद | 3500KPaS,7MPaS,10MPaS | ||||
| प्रकार | अधिकतम | इकाई | |||
| गैररेखागतता | ±0.15 | ±0.3 | %F.S | ||
| पुनरावृत्ति | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| हिस्टेरिसिस | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| शून्य ऑफसेट आउटपुट | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| पूर्ण पैमाने पर उत्पादन | 100±1 | 100±2 | mV | ||
| शून्य ऑफसेट टेम्प. बहाव | ±0.8 | ±2 | %F.S | ||
| पूर्ण पैमाने का तापमान | ±0.8 | ±2 | %F.S | ||
| मुआवजा टेम्प. | 0~70 | oC | |||
| परिचालन तापमान | -20~80 | oC | |||
| भंडारण तापमान | -40~125 | oC | |||
| अनुमेय अधिभार | 3 गुना पूर्ण पैमाने या 80MPa के बीच छोटा मान लें | ||||
| फटने का दबाव | 5 गुना पूर्ण पैमाने | ||||
| दीर्घकालिक स्थिरता | 0.2 % | वित्तीय वर्ष/वर्ष | |||
| डायफ्राम सामग्री | 316L | ||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| कंपन | 10gRMS, 20Hz से 2000Hz की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं | ||||
| झटका | 100 ग्राम, 11 मिलीग्राम | ||||
| प्रतिक्रिया समय | ≤1ms | ||||
| ओ-रिंग सील | नाइट्राइल रबर या फ्लोरो रबर | ||||
| भरने का माध्यम | सिलिकॉन तेल | ||||
| वजन | ~20 ग्राम | ||||
| मापदंडों का परीक्षण निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता हैः 10V @25oC | |||||
| रूपरेखा निर्माण | |
| आयाम | |
| विद्युत कनेक्शन और क्षतिपूर्ति |
| चयनित उदाहरण |
| आदेश देने की युक्तियाँ |
| कंपनी |
| प्रश्न और उत्तर |