| प्रतिरूप संख्या।: | BPZ2008 | मापक माध्यम: | गैस |
|---|---|---|---|
| सटीकता ग्रेड: | 0.5 ग्राम | दबाव सीमा: | 0kpa~10kpa...4MPa |
| आईपी रेटिंग: | आईपी65 | स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित |
| दबाव प्रकार: | अंतर दबाव | आवास सामग्री: | 316L |
| सुरक्षा रेटिंग: | आईपी65 | वज़न: | 0.45 किग्रा |
| परिवहन पैकेज: | कार्टन के साथ मानक निर्यात पैकेजिंग | विनिर्देश: | सिलिकॉन दबाव सेंसर |
| ट्रेडमार्क: | एचटी सेंसर | मूल: | बाओजी, चीन |
| एचएस कोड: | 9026209090 | उत्पादन क्षमता: | 2000pcs/महीना |
| प्रमुखता देना: | 5-digit LCD pressure gauge,digital pressure transmitter 9V,battery-powered differential pressure sensor |
||
| Performance Parameters | |
| Measurement Range | 0-10KPa...~4MPa |
| Pressure Type | Differential Pressure |
| Single-side Overload | ≤3 times of the rated range |
| Static pressure | The minimum value between 5 times the rated range or 7 MPa |
| Power Supply | 9V alkaline battery. |
| Accuracy @ 25ºC | ±0.25% (Typical) ±0.5% (Maximum) |
| Repeatability | 0.1%FS |
| Hysteresis | 0.1%FS |
| Long-Term Stability | ±0.5%F.S/Year(≤200KPa) ±0.2%F.S/Year(>200KPa) |
| Zero Point Temperature Drift | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Full Scale Temperature Drift | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Compensation Temperature | 0-50ºC(0-10KPa, 0-20KPa) ,0-70ºC ,-10-70ºC |
| Operating Temperature | -1ºC~49ºC |
| Storage Temperature | -40ºC~100ºC |
| Vibration | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Housing Material | ABS,1Cr18Ni9Ti |
| Diaphragm Material | 316L |
| Insulation Resistance | 100MΩ 100VDC |
| Protection Rating | IP65 |
| Weight | ~0.45kg |
| Ordering tips |