| प्रतिरूप संख्या।: | BPZ2008 | माप -सीमा: | कम दबाव वाला गेज |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | सामान्य दबाव नापने का यंत्र | शुद्धता: | 0.25 |
| प्रदर्शन: | डिजिटल | आवेदन: | औद्योगिक |
| संरचना: | द्रव स्तंभ दबाव मापक | रिश्ते का प्रकार: | धागा |
| समारोह: | स्थानीय संकेत का प्रकार, विद्युत संकेत से नियंत्रित | स्थापना संरचना: | प्रत्यक्ष बढ़ते |
| माप के माध्यम की विशेषताएं: | सामान्य दबाव नापने का यंत्र | दबाव संदर्भ का संकेत: | विभेदक दबाव गेज |
| शक्ति: | 9वी बैटरी | शेल सामग्री: | 304एस.एस और प्लास्टिक |
| धागा: | जी1/2 इत्यादि | प्रदर्शन मूल्य: | दबाव |
| परिवहन पैकेज: | दफ़्ती | विनिर्देश: | 10kpa~100Mpa |
| ट्रेडमार्क: | हेन्गटोंग | मूल: | चीन |
| एचएस कोड: | 80328100 | उत्पादन क्षमता: | 50000 पीसीएस / वर्ष |
| प्रमुखता देना: | BPZ2008 differential pressure transmitter,9V battery powered pressure gauge,pressure transmitter sensor with warranty |
||
| Performance Parameters | |
| Measurement Range | 0-10KPa...~4MPa |
| Pressure Type | Differential Pressure |
| Single-side Overload | ≤3 times of the rated range |
| Static pressure | The minimum value between 5 times the rated range or 7 MPa |
| Power Supply | 9V alkaline battery. |
| Accuracy @ 25ºC | ±0.25% (Typical) ±0.5% (Maximum) |
| Repeatability | 0.1%FS |
| Hysteresis | 0.1%FS |
| Long-Term Stability | ±0.5%F.S/Year(≤200KPa) ±0.2%F.S/Year(>200KPa) |
| Zero Point Temperature Drift | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Full Scale Temperature Drift | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Compensation Temperature | 0-50ºC(0-10KPa, 0-20KPa) ,0-70ºC ,-10-70ºC |
| Operating Temperature | -1ºC~49ºC |
| Storage Temperature | -40ºC~100ºC |
| Vibration | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Housing Material | ABS,1Cr18Ni9Ti |
| Diaphragm Material | 316L |
| Insulation Resistance | 100MΩ 100VDC |
| Protection Rating | IP65 |
| Weight | ~0.45kg |
| Outline Construction | |
| Dimension | |
| Ordering tips |
| company |
| Q&A |