| प्रतिरूप संख्या।: | बीटीएसपीई | संपर्क: | संपर्क |
|---|---|---|---|
| आउटपुट सिग्नल प्रकार: | एनालॉग प्रकार | उत्पादन प्रक्रिया: | सामान्य वायरवाउंड |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | मापक माध्यम: | तापमान |
| आईपी रेटिंग: | आईपी65 | स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित |
| तापमान: | ओम | PT100: | ए |
| पाइप सामग्री: | 304एस.एस | उत्पादन: | 4-20mA या pt100 |
| परिवहन पैकेज: | दफ़्ती | विनिर्देश: | पीसी |
| ट्रेडमार्क: | हेन्गटोंग | मूल: | चीन |
| एचएस कोड: | 9032100000 | ||
| प्रमुखता देना: | PT100 temperature sensor transmitter,4-20mA temperature sensor indicator,BT93420 temperature sensor with warranty |
||
| Performance Parameters | |
| Measurement Range | -55~1200ºC |
| Accuracy @ 25ºC | ±0.5% (Typ.) ±1% (Max.) |
| Repeatability | ±0.03% (Typ.) ±0.05%FS (Max.) |
| Hysteresis | ±0.03% (Typ.) ±0.05%FS (Max.) |
| Long-Term Stability | ±0.2%F.S/year (Max.) |
| Operating Temperature | -30~80ºC |
| Storage Temperature | -40~100ºC |
| Housing Material | 1Cr18Ni9Ti |
| Diaphragm Material | 316L Stainless Steel |
| Insulation Resistance | >=100MΩ@100VDC |
| Maximum temperature | 120% of the rated temperature range |
| Protection Rating | IP65 |
| Weight | ~0.5Kg |
| Outline Construction | |
| Terminal Box | |
| Order Guide | |||||||
| BT93420 | Temperature Indicator Transmitter | ||||||
| Code | Outline Construction | ||||||
| I | Blue Terminal Box | ||||||
| II | 2088 housing | ||||||
| III | 2088+LED | ||||||
| IIIA | 3051+LED | ||||||
| Measurement Range | -55~1200ºC | ||||||
| Code | Power Supply | ||||||
| D1 | 24VDC | ||||||
| D2 | Other | ||||||
| Code | Output Signal | ||||||
| S1 | 4~20mADC | S4 | 0~10mADC | ||||
| S2 | 1~5VDC | S5 | 0~20mADC | ||||
| S3 | 0~5VDC | S6 | 0~10VDC | ||||
| Code | Pressure Connection | ||||||
| J1 | M27X2 Male | ||||||
| J2 | Other | ||||||
| Code | Insertion depth | ||||||
| L | Actual insertion depth | ||||||
| company |
| Q&A |