| प्रतिरूप संख्या।: | BH93420-आईटी | दबाव सीमा: | गेज दबाव, पूर्ण दबाव |
|---|---|---|---|
| सटीकता ग्रेड: | 0.25%,0.5% | आईपी रेटिंग: | IP68 |
| शुद्ध वजन: | 0.3 किग्रा | डायाफ्राम सामग्री: | 316L स्टेनलेस स्टील |
| केबल सामग्री: | पीई, पु, पीटीएफई | माप श्रेणी: | 0 ~ 10 मीटर… 400 मीटर |
| अधिभार: | ≤ 2x रेटेड रेंज | परिचालन तापमान: | -20~80ºC |
| भंडारण तापमान: | -30 ~ 100 thec | आवास सामग्री: | 1CR18NI9TI, 316L स्टेनलेस स्टील |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | > = 100m@@100vdc | विस्फोट प्रूफ रेटिंग: | ExiaIICT6 |
| उत्पादन में संकेत: | 4 ~ 20ma, 0 ~ 10/20ma, 0/1 ~ 5v, 0/1 ~ 10v, 0.5 ~ 4.5V | ||
| प्रमुखता देना: | 4-20mA fuel level sensor,316L stainless steel diaphragm sensor,water level transmitter with warranty |
||
| Measurement Range | 0~10m...400m |
| Pressure Type | Gauge Pressure, Absolute Pressure, Sealed Pressure |
| Overload | ≤ 2X rated range |
| Accuracy @ 25ºC | ±0.25% (Typ.) ±0.5% (Max.) |
| Repeatability | ±0.03% (Typ.) ±0.05%FS (Max.) |
| Hysteresis | ±0.03% (Typ.) ±0.05%FS (Max.) |
| Long-Term Stability | ±0.2%F.S/year (Max.) |
| Zero Temperature Drift | ±0.01%FS/ºC(>100KPa), ±0.02%FS/ºC (≤100Kpa) |
| Span Temperature Drift | ±0.01%FS/ºC(>100KPa), ±0.02%FS/ºC (≤100Kpa) |
| Compensation Temperature | 0-50ºC (0-1m . 0-2m); 0-70ºC |
| Operating Temperature | -20~80ºC |
| Storage Temperature | -30~100ºC |
| Vibration | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Shock | 100g |
| Housing Material | 1Cr18Ni9Ti, 316L Stainless Steel |
| Diaphragm Material | 316L Stainless Steel |
| Insulation Resistance | >=100MΩ@100VDC |
| Explosion-proof Rating | ExiaIICT6 |
| Protection Rating | IP67, IP68 |
| O-Ring Seal | Fluoro rubber |
| Weight | ~0.3Kg (without cable) |
| Cable Material | Polyethylene, Polyurethane |
| Output Signal | Supply Voltage | Output Type |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 wire |
| 0~10/20mA | 3 wire | |
| 0/1~5V | 5VDC | |
| 0/1~10V | ||
| 0.5~4.5V |
| Code | Option |
|---|---|
| BH93420 | Basic Model |
| IT | Pressure Transmitter |
| Measurement Range | 0~10m...400m |
| D1 | 24VDC Power Supply |
| D2 | 5VDC Power Supply |
| D3 | Other Power Supply |
| S1 | 4~20mADC Output |
| S2 | 1~5VDC Output |
| S3 | 0~5VDC Output |
| S4 | 0~10mADC Output |
| S5 | 0~20mADC Output |
| S6 | 0~10VDC Output |
| S7 | 0.5~4.5VDC Output |
| S8 | RS485 Output |
| G | Gauge Pressure |
| A | Absolute Pressure |
| S | Sealed Reference Pressure |
| 01 | 304 Stainless Steel Material |
| 02 | 316L Stainless Steel Material |
| C1 | PU Cable Material |
| C2 | PTFE Cable Material |