| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HT |
| प्रमाणन: | CE, RoHS, ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | BHWS |
| दस्तावेज: | BHWS-.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 200 |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रतिरूप संख्या।: | BH983420-WS | दबाव सीमा: | गेज दबाव, पूर्ण दबाव |
|---|---|---|---|
| सटीकता ग्रेड: | 0.2%,0.5 प्रतिशत | आईपी रेटिंग: | IP68 |
| शुद्ध वजन: | 2.1 किग्रा | डायाफ्राम सामग्री: | 316L स्टेनलेस स्टील |
| आवास सामग्री: | 316L स्टेनलेस स्टील | स्थिरता: | ±0.1% एफ.एस./वर्ष (टाइप) |
| माप श्रेणी: | 0-10M | अधिभार क्षमता: | ≤ 2x रेटेड रेंज |
| परिचालन तापमान: | -20 ~ 100 thec | भंडारण तापमान: | -30 ~ 100 thec |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | > = 100m@@100vdc | विस्फोट प्रूफ रेटिंग: | ExiaIICT6 |
| उत्पादन में संकेत: | 4-20ma | संचालन तापमान: | -20 ~ 80 ℃ |
| सामग्री: | 304SST, 316SST | केबल: | पीटीएफई |
| प्रकार: | सिलिकॉन पीज़ोरेसिस्टिव प्रकार | अनुकूलित: | गैर अनुकूलित |
| पूर्ण पैमाना बहाव: | ± 1.5%F.SR (टाइप)। 2%FS (अधिकतम।) | प्रदर्शन: | एलसीडी |
| प्रक्रिया दबाव: | -0.02-0.1mpa | संरचना डिजाइन: | निकला हुआ किनारा प्रकार |
| अनुकूलन: | OEM/ODM | नमूना: | 1 |
| केबल लंबाई: | 5 मी | एचएस कोड: | 90261000 |
| प्रमुखता देना: | 4-20mA sewage level sensor,IP68 water level transmitter,316L stainless steel level sensor |
||
The BH-WS Sewage Level Sensor is a high-performance liquid level transmitter designed for demanding industrial applications. Utilizing a precision piezoresistive silicon pressure sensor with full 316L stainless steel construction, this robust device delivers reliable measurements in contaminated liquid environments.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measurement Range | 0~10m...400m |
| Pressure Type | Gauge Pressure, Absolute Pressure, Sealed Pressure |
| Overload Capacity | ≤ 2X rated range |
| Accuracy @ 25°C | ±0.25% (Typ.) ±0.5% (Max.) |
| Repeatability | ±0.03% (Typ.) ±0.05%FS (Max.) |
| Long-Term Stability | ±0.2%F.S/year (Max.) |
| Operating Temperature | -20~100°C |
| Housing Material | 316L Stainless Steel |
| Explosion-proof Rating | ExiaIICT6 |
| Protection Rating | IP67, IP68 |
| Weight | ~2.1Kg (without cable) |
| Output Signal | Supply Voltage | Output Type |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 wire |
| 0~10/20mA | 3 wire | |
| 0/1~5V, 0/1~10V, 0.5~4.5V | 5VDC |
Please ensure compatibility with your measured medium and specify density when ordering.
| Code | Description |
|---|---|
| BH-WS | Pressure Transmitter |
| D1 | 24VDC Power Supply |
| S1 | 4~20mADC Output |
| G | Gauge Pressure Type |
| C1 | PE Cable Material |