| प्रतिरूप संख्या।: | HT19F | तारों का प्रकार: | चार तार |
|---|---|---|---|
| मापने का माध्यम: | गैस और तरल | स्वनिर्धारित: | OEM |
| भरने का माध्यम: | सिलिकॉन तेल | दीर्घकालिक स्थिरता: | 0.2% एफ.एस./वर्ष |
| परिवहन पैकेज: | दफ़्ती | विनिर्देश: | 19 मिमी |
| ट्रेडमार्क: | हेन्गटोंग | मूल: | चीन |
| एचएस कोड: | 9026209090 | के लिए: | विसरित सिलिकॉन दबाव ट्रांसमीटर |
| आउटपुट सिग्नल प्रकार: | एनालॉग प्रकार एमवी सिग्नल | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| प्रदर्शन पैरामीटरः | |||||
| रेंज | स्प्लिट (G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000KPa | |||
| पूर्ण (A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | ||||
| मुहरबंद | 3500KPaS,7MPaS,10MPaS,20MPaS | ||||
| प्रकार | अधिकतम | इकाई | |||
| गैर-रैखिकता | ±0.15 | ±0.3 | %F.S | ||
| पुनरावृत्ति | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| हिस्टेरिसिस | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| शून्य आउटपुट | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| स्पैन आउटपुट | ≤20 केपीए | 50±10 | 50±30 | mV | |
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | ||
| तापमान त्रुटि शून्य | ≤20 केपीए | ± 1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ± 1 | %F.S | ||
| तापमान त्रुटि अवधि | ≤20 केपीए | ± 1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ± 1 | %F.S | ||
| मुआवजा टेम्प. | ≤20 केपीए | 0~50 | oC | ||
| ≥35kPa | 0~70 | oC | |||
| परिचालन तापमान | -20~80 | oC | |||
| भंडारण तापमान | -40~125 | oC | |||
| अनुमेय अधिभार | 3 गुना पूर्ण पैमाने या 120MPa के बीच छोटा मान लें | ||||
| फटने का दबाव | 5 गुना पूर्ण पैमाने | ||||
| दीर्घकालिक स्थिरता | 0.2 % | वित्तीय वर्ष/वर्ष | |||
| डायफ्राम सामग्री | 316L | ||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| कंपन | 10gRMS, 20Hz से 2000Hz की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं | ||||
| झटका | 100 ग्राम, 11 मिलीग्राम | ||||
| प्रतिक्रिया समय | ≤1ms | ||||
| ओ-रिंग सील | नाइट्राइल रिंग या फ्लोरो रिंग | ||||
| भरने का माध्यम | सिलिकॉन तेल | ||||
| वजन | लगभग 20 ग्राम | ||||
| मापदंडों को निम्नलिखित परिस्थितियों में परीक्षण किया जाता हैः 1.5mA @ 25°C | |||||
| रूपरेखा निर्माण | |
| प्रकार 1 | |
| प्रकार2 | |
| विद्युत कनेक्शन और क्षतिपूर्ति |
|
|
| चयनित उदाहरण |
| आदेश देने की युक्तियाँ |
| कंपनी |
| प्रश्न और उत्तर |